Бухгалтерский баланс (форма №1)
Задание 2
Составьте годовой Бухгалтерский баланс (форма №1) ЗАО «Монолит» на основе имеющихся данных.
Бухгалтерский баланс
Дата утверждения Дата отправки (принятия)
Форма №1 по ОКУД
на______________________________ 200 г.
Дата (год, месяц, число)Организация_______________________________________________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика________________________________ ИНН
Вид деятельности____________________________________________________ по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности_____________________________
__________________________________________________________ по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Адрес______________________________________________________________________
Актив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05) | 110 | ||
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | ||
организационные расходы | 112 | ||
деловая репутация организации | 113 | ||
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | ||
в том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||
здания, машины и оборудование | 122 | ||
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | ||
Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | ||
в том числе: имущество для передачи в лизинг | 136 | ||
имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | ||
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | ||
в том числе: инвестиции в дочерние общества | 141 | ||
инвестиции в зависимые общества | 142 | ||
инвестиции в другие организации | 143 | ||
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | ||
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу I | 190 |
Актив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | ||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13,16) | 211 | ||
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | ||
товары отгруженные (45) | 215 | ||
расходы будущих периодов (31) | 216 | ||
прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | ||
векселя к получению (62) | 232 | ||
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | ||
авансы выданные (61) | 234 | ||
прочие дебиторы | 235 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | ||
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | ||
векселя к получению (62) | 242 | ||
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | ||
задолженность участников по взносам в уставный капитал (75) | 244 | ||
авансы выданные (61) | 245 | ||
прочие дебиторы | 246 | ||
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | ||
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | ||
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | ||
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | ||
Денежные средства | 260 | ||
в том числе: касса (50) | 261 | ||
расчетные счета (51) | 262 | ||
валютные счета (52) | 263 | ||
прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | ||
Прочие оборотные активы | 270 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | ||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 |
Пассив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (85) | 410 | ||
Добавочный капитал (87) | 420 | ||
Резервный капитал (86) | 430 | ||
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
Фонд социальной сферы (88) | 440 | ||
Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | ||
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | ||
Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | ||
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | х | |
Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | х | |
ИТОГО по разделу III | 490 | ||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (92, 95) | 510 | ||
в том числе: кредиты банков, подл. погашению более чем через 12 мес. | 511 | ||
займы, подл. погашению более чем через 12 месяцев после отч. даты | 512 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (90, 94) | 610 | ||
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | ||
займы, подлежащие погашению в течение 12 мес. после отч. даты | 612 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | ||
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | ||
векселя к уплате (60) | 622 | ||
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | ||
задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | ||
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | ||
авансы полученные (64) | 627 | ||
прочие кредиторы | 628 | ||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | ||
Доходы будущих периодов (83) | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
ИТОГО по разделу V | 690 | ||
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 |
«
»
Г.
(квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от « » г. .№ )
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные основные средства (001) | 910 | ||
в том числе по лизингу | 911 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение(002) | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | ||
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008) | 950 | ||
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009) | 960 | ||
Износ жилищного фонда (014) | 970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) | 980 | ||
990 | |||
Руководитель_____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер__________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Еще по теме Бухгалтерский баланс (форма №1):
- Виткалова А.П., Миллер Д.П.. Как составить бухгалтерский баланс, 2008
- Соколова Е.С., Егорова Л.И. Арабян К.К.. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 2006
- Путеводитель по налогам. Практическое пособие по годовой бухгалтерской отчетности 2013, 2013
- Сборник практических работ. Технология составления бухгалтерской отчетности, 2012
- Торговый баланс и баланс текущих операций
- О бухгалтерском учете
- Заббарова О.А.. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, 2005
- Счет «чистые пропуски и ошибки» платежного баланса отражает:
- Платежный баланс
- Платіжний баланс
- Глава 38. Платежный баланс