Контрольные вопросы и задания
1. Какова структура и содержание отчета о движении денежных средств?
2. Назовите источники информации, на основании которых составляется отчет о движении денежных средств.
3.
Дайте определение текущей деятельности предприятия, приведите примеры денежных потоков по этой деятельности.4. Дайте определение инвестиционной деятельности предприятия, приведите примеры денежных потоков по этой деятельности.
Отчет о движении денежных средств, составленный косвенным методом
Таблица 17
Показатель | Код | Знак |
і | 2 | 3 |
1. Текущая деятельность | ||
Чистая прибыль по отчету о прибылях и убытках | 010 | + (-) |
Начисленная в течение периода амортизация | 020 | + |
Прибыль (убыток) от продажи инвестиций | 030 | + (-) |
Итого: рабочий капитал от операций (стр. 010 + стр. 020 ± стр. 030) | 040 | |
Увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности | 050 | -(+) |
Увеличение (уменьшение) авансов выданных | 060 | -(+) |
Увеличение (уменьшение) запасов и затрат | 070 | -(+) |
Увеличение (уменьшение) прочих оборотных активов, кроме краткосрочных финансовых вложений | 080 | -(+) |
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности | 090 | + (-) |
Увеличение (уменьшение) авансов полученных | 100 | + (-) |
Увеличение (уменьшение) прочих непроцентных текущих активов | ПО | + (-) |
Итого: движение денежных средств по текущей деятельности (стр. 040 ± стр. 050 +стр. 110) | 190 | |
2. Инвестиционная деятельность | ||
Выручка от продажи инвестиционных (финансовых) активов | 210 | + |
Приобретение инвестиционных (финансовых) активов | 200 | - |
Итого: движение денежных средств по инвестиционной деятельности (стр. 210 - стр. 220) | 290 | |
3. Финансовая деятельность | ||
Выпуск новых акций либо другие способы увеличения собственного капитала, за исключением использования чистой прибыли | 310 | + |
Выплата дивидендов и другие способы распределения чистой прибыли | 320 | " |
Увеличение (уменьшение) основной суммы долгосрочных кредитов (займов) | 330 | + (-) |
Увеличение (уменьшение) основной суммы краткосрочных кредитов (займов) | 340 | + (-) |
Прочие финансовые вложения | 350 | + (-) |
Итого: движение денежных средств по финансовой деятельности (стр. 310 - стр. 320) ± (стр. 330 - стр. 350) | 390 | |
Всего: чистое изменение денежных средств (стр. 190 + стр. 290 + стр. 390) | ||
Проверка правильности расчета | ||
Остаток денежных средств на начало периода | 410 | |
Остаток денежных средств на конец периода | 420 | |
Чистое изменение денежных средств (стр. 420 - стр. 410) | 490 |
5. Дайте определение финансовой деятельности предприятия, приведите примеры денежных потоков по этой деятельности.
6. Объясните понятие “чистые денежные средства”.
7. Поясните суть составления отчета о движении денежных средств прямым методом.
8. В чем различия форм отчета о движении денежных средств, составленным прямым и косвенным методом?
9. Приведите примеры взаимоувязки показателей отчета о движении денежных средств с показателями других форм годового отчета.
Еще по теме Контрольные вопросы и задания:
- Контрольные вопросы и задания
- Контрольные вопросы и задания
- Контрольные вопросы и задания
- Контрольные вопросы и задания
- Контрольные вопросы и задания
- Контрольные вопросы и задания
- Контрольные вопросы и задания
- Контрольные вопросы и задания
- Контрольные вопросы и задания
- Контрольные вопросы и задания
- Контрольные вопросы и задания