Отчет о прибылях и убытках (форма №2)
Задание 3
Составьте Отчет о прибылях и убытках (форма №2) ЗАО «Монолит» на основе имеющихся данных за 2006 год.
Отчет о прибылях и убытках
Форма №2 по ОКУД
за______________________________ 200 г.
Дата (год, месяц, число)Организация_______________________________________________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика________________________________ ИНН
Вид деятельности____________________________________________________ по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности_____________________________
__________________________________________________________ по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Наименование показателя | Код стро ки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | ||
в том числе от продажи: | 011 | ||
012 | |||
013 | |||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | ||
в том числе проданных: | 021 | ||
022 | |||
023 | |||
Валовая прибыль | 029 | ||
Коммерческие расходы | 030 | ||
Управленческие расходы | 040 | ||
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 - 020 - 030 - 040) | 050 | ||
II. Операционные доходы и расходы Проценты к получению | 060 | ||
Проценты к уплате | 070 | ||
Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
Прочие операционные доходы | 090 | ||
Прочие операционные расходы | 100 | ||
III. Внереализационные доходы и расходы Внереализационные доходы | 120 | ||
Внереализационные расходы | 130 |
1 2 | 3 | 4 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) | 140 | ||
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | ||
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | ||
IV. Чрезвычайные доходы и расходы Чрезвычайные доходы | 170 | ||
Чрезвычайные расходы | 180 | ||
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180)) | 190 | ||
СПРАВОЧНО. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*: по привилегированным | 201 | ||
по обычным | 202 | ||
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию*: по привилегированным | 203 | ||
по обычным | 204 |
* Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.
«
»
г.
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы пеней и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | ||||
Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | ||||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | ||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | ||||
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода | 250 | х | х | ||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | ||||
270 |
Руководитель____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер__________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Еще по теме Отчет о прибылях и убытках (форма №2):
- Статья 962. Уменьшение убытков от страхового случая
- 23.4. КАК ФИРМЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИНОСЯЩИЙ МАКСИМУМ ПРИБЫЛИ ИЛИ МИНИМУМ УБЫТКОВ В ДОЛГОВРЕМЕННОМ ПЕРИОДЕ?
- Статья 117. Отчет внешнего управляющего
- 9.5. РАБОТА С ОТЧЕТАМИ
- 23.3. КАК ФИРМЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИНОСЯЩИЙ МАКСИМУМ ПРИБЫЛИ ИЛИ МИНИМУМ УБЫТКОВ В КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ: ДВА ПОДХОДА
- 20.1. ПРИБЫЛЬ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И НОРМАЛЬНАЯ
- 10.5. Отчет об андеррайтинге
- Типы отчетов
- Рассылка отчетов
- Прибыль фирмы
- Статья 119. Утверждение арбитражным судом отчета внешнего управляющего
- Статья 118. Рассмотрение собранием кредиторов отчета внешнего управляющего
- ГЛАВА 20. ФИРМА И ПРИБЫЛЬ
- ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
- Прибыль против развития