Додаток А
КОНСОЛІДОВАНА РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2006 рік Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк»
Консолідований баланс за 2006 рік (тис. грн)
Рядок | Найменування статті | 2006 рік | 2005 рік |
АКТИВИ | |||
1 | Кошти в НБУ та готівкові кошти банку | 3 046 677 | 3 062 808 |
2 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, і цінні папери, емітовані НБУ | 21 361 | 50 672 |
3 | Кошти в інших банках | 1 936 132 | 2 411 250 |
4 | Цінні папери в торговому портфелі | 1 028 541 | 9 |
5 | Цінні папери в портфелі на продаж | 166 475 | 1 042 144 |
6 | Кредити та заборгованість клієнтів | 27 244 039 | 15 256 278 |
7 | Цінні папери в портфелі до погашення | 12 412 | 10 472 |
8 | Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії | - | 59 078 |
9 | Гудвіл при консолідації | 50 607 | - |
10 | Основні засоби та нематеріальні активи | 1 406 624 | 1 160 221 |
11 | Нараховані доходи до отримання | 435 625 | 234 621 |
12 | Відстрочений податковий актив | 60 280 | 39 357 |
13 | Інші активи | 303 754 | 303 672 |
13.1 | У тому числі активи небанківських установ | 3 676 | 931 |
14 | Довгострокові активи, призначені для продажу | - | - |
15 | Усього активів | 35 712 527 | 23 630 582 |
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | |||
16 | Кошти банків | 3 481 261 | 2 170 635 |
16.1 | У тому числі кредити, які отримані від НБУ | - | - |
17 | Кошти клієнтів | 26 356 806 | 18 090 224 |
18 | Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | 3 435 | 3 653 |
18 | Боргові цінні папери | 919 988 | 343 099 |
20 | Нараховані витрати до сплати | 363 213 | 238 592 |
21 | Відстроченні податкові зобов'язання | 82 004 | 120 490 |
22 | Інші зобов’язання | 1 104 814 | 317 579 |
22.1 | У тому числі зобов’язання небанківських установ | 3 028 | 1 659 |
23 | Усього зобов’язань | 32 311 521 | 21 284 272 |
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЧАСТКА МЕНШОСТІ | |||
24 | Статутний капітал, у тому числі: | 2 121 674 | 1 153 330 |
25 | Капіталізовані дивіденди | - | - |
26 | Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) | - | - |
27 | Емісійні різниці | - | - |
28 | Накопичені курсові різниці | - | - |
29 | Резерви та інші фонди | 365 802 | 318 357 |
30 | Резерви переоцінки, у тому числі: | 362 429 | 344 599 |
30.1 | Резерви переоцінки необоротних активів | 362 429 | 354 302 |
30.2 | Резерви переоцінки цінних паперів | - | (9 703) |
31 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років | 30 974 | 33 109 |
32 | Прибуток/збиток за звітний рік | 517 543 | 494 597 |
33 | Частка меншості | 2 584 | 2 318 |
34 | Усього власного капіталу материнського банку | 3 288 255 | 2 272 344 |
35 | Усього власного капіталу | 3 401 006 | 2 346 310 |
36 | Усього пасивів та частка меншості | 35 712 527 | 23 630 582 |
Еще по теме Додаток А:
- 2.6. ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
- Література
- E. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДНЯ ВИБОРІВ
- 3.2. Зміст і логіка розвитку управління
- Передумови виникнення офшорних зон та їх еволюція
- Український бізнес у системі офшорних юрисдикцій
- Економічна суть офшорів та їх класифікація
- 2.4.1. Поняття міжнародного контракту
- 16.1. Міжнародні валютно-кредитні установи та їх призначення
- 20.Особливості економічного розвитку країн Центральної, Південно-Східної та Східної Європи
- Правові режими функціонування офшорних зон